| Modèle | Surface | 1 à 2 unités | 3 à 4 unités | ≥ 5 unités |
|---|---|---|---|---|
| Loggys 24 | 24 m² | 41 300 € | 38 626 € | 38 071 € |
| Loggys 26 | 26 m² | 49 580 € | 46 101 € | 45 404 € |
| Loggys 30 | 30 m² | 58 400 € | 54 441 € | 53 642 € |
| Loggys 42 · 2 ch. | 42 m² | 77 950 € | 73 567 € | 72 500 € |
| Loggys 42 · 1 ch./cuisine | 40 m² | 79 750 € | 73 567 € | 72 500 € |
supports/ du déploiement.)Films produits, visites, témoignages, drone.
À compléterProjets livrés & en cours — photos, lieux, chiffres clés.
À compléterAmbiances, matériaux, inspirations, nuanciers.
À compléter