Ces prix sont HTVA, hors transport et hors pose. Ils intègrent déjà la marge de base MOBI CONCEPT : l'ambassadeur ajoute ensuite sa propre marge pour établir le prix client final. Prix indicatifs, à confirmer par MOBI CONCEPT lors de la validation du devis.
Prix producteur = prix de revient + équipements + marge MOBI CONCEPT · le €/m² est indiqué sous chaque prix
| Modèle | Surface | JLPprix · €/m² | MSP Boisprix · €/m² | Copains des Boisprix · €/m² | JOTUNNprix · €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobi-WoodOssature bois / DuoMassif · producteurs JLP, MSP Bois, JOTUNN | |||||
| Mobi-Wood 20 | 20 m² | 41 300 €2 065 €/m² | 30 800 €1 540 €/m² | — | 32 000 €1 600 €/m² |
| Mobi-Wood 24 | 24 m² | 47 100 €1 962 €/m² | 33 280 €1 387 €/m² | — | 36 640 €1 527 €/m² |
| Mobi-Wood 28 | 28 m² | 50 140 €1 791 €/m² | 37 428 €1 337 €/m² | — | 43 280 €1 546 €/m² |
| Mobi-Wood 32 Duo | 32 m² | 54 020 €1 688 €/m² | 40 440 €1 264 €/m² | — | 48 920 €1 529 €/m² |
| Mobi-Wood 36 Duo | 36 m² | 58 860 €1 635 €/m² | 44 308 €1 231 €/m² | — | 53 560 €1 488 €/m² |
| Mobi-Wood 2×20 | 40 m² | — | 60 500 €1 512 €/m² | — | 57 900 €1 448 €/m² |
| Mobi-Wood 40 Duo | 40 m² | 63 000 €1 575 €/m² | 51 780 €1 294 €/m² | — | 59 900 €1 498 €/m² |
| Mobi-Wood 40 PMR | 40 m² | 61 500 €1 538 €/m² | — | — | — |
| Mobi-Wood 41 Duo | 41 m² | 64 150 €1 565 €/m² | 52 819 €1 288 €/m² | — | 61 060 €1 489 €/m² |
| Mobi-Wood 2×24 | 48 m² | — | 58 286 €1 214 €/m² | — | 68 030 €1 417 €/m² |
| Mobi-Wood 48 Solo+ | 48,72 m² | 72 700 €1 515 €/m² | 58 384 €1 198 €/m² | — | 70 515 €1 447 €/m² |
| Mobi-Wood 48 Trio | 48,72 m² | 72 700 €1 515 €/m² | 58 384 €1 198 €/m² | — | 70 515 €1 447 €/m² |
| LoggysProducteur JLP | |||||
| Loggys 20 | 20 m² | 44 100 €2 205 €/m² | — | — | — |
| Loggys 26 | 26 m² | 54 000 €2 077 €/m² | — | — | — |
| Loggys 30 | 30 m² | 59 900 €1 997 €/m² | — | — | — |
| Loggys 42 (1 ch. / 1 cuisine) | 42 m² | 75 750 €1 804 €/m² | — | — | — |
| Loggys 42 (2 ch.) | 42 m² | 75 750 €1 804 €/m² | — | — | — |
| Mobi CabaneProducteur JLP | |||||
| Mobi Cabane SM 27 | 27 m² | 53 149 €1 968 €/m² | — | — | — |
| Mobi Cabane SM 27 (perchée) | 27 m² | 61 991 €2 296 €/m² | — | — | — |
| Mobi Cabane SM 35 | 35 m² | 58 786 €1 680 €/m² | — | — | — |
| Mobi Cabane SM 35 (perchée) | 35 m² | 67 270 €1 922 €/m² | — | — | — |
| TinyCopains des Bois | |||||
| Tiny Ardenne 21 | 21 m² | — | — | 45 100 €2 148 €/m² | — |
| Tiny Evasion 24 | 24 m² | — | — | 49 900 €2 079 €/m² | — |
| Tiny Horizon 28 | 28,5 m² | — | — | 51 400 €1 804 €/m² | — |
| Mobi SoliteCopains des Bois | |||||
| Mobi Solite 2PX — 20 au sol | 20 m² | — | — | 59 750 €2 988 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 20 suspendu | 20 m² | — | — | 76 738 €3 837 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 24 au sol | 24 m² | — | — | 64 224 €2 676 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 24 suspendu | 24 m² | — | — | 59 598 €2 483 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 35 au sol | 35 m² | — | — | 83 453 €2 384 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 35 suspendu | 35 m² | — | — | 74 071 €2 116 €/m² | — |
| Sylva · Oréa · Nébya · BrumaCopains des Bois — gammes premium | |||||
| Nébya 2 PAX | 20 m² | — | — | 79 460 €3 973 €/m² | — |
| Oréa 2 PAX | 20 m² | — | — | 76 040 €3 802 €/m² | — |
| Sylva 2 PAX | 20 m² | — | — | 72 000 €3 600 €/m² | — |
| Nébya 4 PAX | 26,5 m² | — | — | 96 468 €3 640 €/m² | — |
| Oréa 4 PAX | 26,5 m² | — | — | 92 176 €3 478 €/m² | — |
| Sylva 4 PAX | 26,5 m² | — | — | 87 114 €3 287 €/m² | — |
| Bruma 4 PAX (sol) | 49 m² | — | — | 102 320 €2 088 €/m² | — |
| Bruma 6 PAX (sol) | 57,5 m² | — | — | 124 715 €2 169 €/m² | — |
Les prix affichés sont vos prix d'achat MOBI CONCEPT. Vous fixez librement votre marge par-dessus pour obtenir le prix proposé au client.
Gamme Mobi-Wood au tarif de base 1 160 €/m². Dimensions et budgets d'équipement repris de la gamme existante.
Les tarifs MSP Bois s'appliquent à partir de 20 unités. En dessous de 20 unités, MSP Bois ne peut pas être tarifé — orientez vers JLP.
Transport, pose, terrassement, raccordements, terrasses et options ne sont pas inclus : ils sont chiffrés au cas par cas.
Le prix intègre le budget équipement de référence du modèle (cuisine, sanitaires, mobilier de base selon gamme).