Ces prix sont HTVA, hors transport et hors pose. Ils intègrent déjà la marge de base MOBI CONCEPT : l'ambassadeur ajoute ensuite sa propre marge pour établir le prix client final. Prix indicatifs, à confirmer par MOBI CONCEPT lors de la validation du devis.
Prix producteur = prix de revient + équipements + marge MOBI CONCEPT · le €/m² est indiqué sous chaque prix
| Modèle | Surface | JLPprix · €/m² | CDBprix · €/m² | TUBMOprix · €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Mobi-WoodOssature bois / DuoMassif · JLP · TUBMO · grille de référence du 14/11/2026 | ||||
| Mobi-Wood 20 | 20 m² | 38 800 €1 940 €/m² | — | 30 300 €1 515 €/m² |
| Mobi-Wood 24 | 24 m² | 44 600 €1 858 €/m² | — | 35 160 €1 465 €/m² |
| Mobi-Wood 26 | 26 m² | 45 100 €1 735 €/m² | — | 37 590 €1 446 €/m² |
| Mobi-Wood 28 | 28 m² | 47 640 €1 701 €/m² | — | 40 020 €1 429 €/m² |
| Mobi-Wood 30 | 30 m² | — | — | 42 450 €1 415 €/m² |
| Mobi-Wood 32 Duo | 32 m² | 50 520 €1 579 €/m² | — | 44 830 €1 401 €/m² |
| Mobi-Wood 36 Duo | 36 m² | 55 360 €1 538 €/m² | — | 48 930 €1 359 €/m² |
| Mobi-Wood 40 Duo | 40 m² | 59 000 €1 475 €/m² | — | 54 650 €1 366 €/m² |
| Mobi-Wood 40 PMR | 40 m² | 59 000 €1 475 €/m² | — | — |
| Mobi-Wood 41 Duo | 41 m² | 60 150 €1 467 €/m² | — | 54 147 €1 321 €/m² |
| Mobi-Wood 48 Solo+ | 48 m² | 66 520 €1 386 €/m² | — | — |
| Mobi-Wood 48 Trio | 48 m² | 67 520 €1 407 €/m² | — | 63 015 €1 313 €/m² |
| Forest 48 (R1) | 48 m² | 79 400 €1 654 €/m² | — | — |
| LoggysProducteur JLP · grille de référence du 14/11/2026 | ||||
| Loggys 20 | 20 m² | 42 100 €2 105 €/m² | — | — |
| Loggys 26 | 26 m² | 50 200 €1 931 €/m² | — | — |
| Loggys 30 | 30 m² | 56 400 €1 880 €/m² | — | — |
| Loggys 36 | 36 m² | 64 620 €1 795 €/m² | — | — |
| Loggys 42 (1 ch. / 1 cuisine) | 42 m² | 72 250 €1 720 €/m² | — | — |
| Loggys 42 (2 ch.) | 42 m² | 72 250 €1 720 €/m² | — | — |
| Mobi CabaneProducteur JLP · grille de référence du 14/11/2026 · sur pilotis : structure pilotis, escalier, terrasse avant, pose/grutage et transport ≤ 450 km compris · terrasse latérale 3,70 × 3,70 m | ||||
| Coco Lodge 20 — au sol | 20 m² | 43 321 €2 166 €/m² | — | — |
| Coco Lodge 20 — sur pilotis | 20 m² | 57 803 €2 890 €/m² | — | — |
| Coco Lodge 20 — sur pilotis + terrasse latérale | 20 m² | 62 736 €3 137 €/m² | — | — |
| Mobi Cabane SM 27 — au sol | 28 m² | 52 687 €1 882 €/m² | — | — |
| Mobi Cabane SM 27 — sur pilotis | 28 m² | 67 096 €2 396 €/m² | — | — |
| Mobi Cabane SM 27 — sur pilotis + terrasse latérale | 28 m² | 72 030 €2 572 €/m² | — | — |
| Mobi Cabane SM 35 — au sol | 36 m² | 59 047 €1 640 €/m² | — | — |
| Mobi Cabane SM 35 — sur pilotis | 36 m² | 74 805 €2 078 €/m² | — | — |
| Mobi Cabane SM 35 — sur pilotis + terrasse latérale | 36 m² | 79 738 €2 215 €/m² | — | — |
| TinyProducteur CDB · grille de référence du 14/11/2026 | ||||
| Tiny Ardenne 21 | 21 m² | — | 44 100 €2 100 €/m² | — |
| Tiny Evasion 24 | 24 m² | — | 48 900 €2 038 €/m² | — |
| Tiny Horizon 28 | 28,5 m² | — | 50 400 €1 768 €/m² | — |
| Mobi SoliteProducteur CDB · grille de référence du 14/11/2026 | ||||
| Mobi Solite 2PX — 27 au sol | 27 m² | — | 53 000 €1 963 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 27 suspendu | 27 m² | — | 59 000 €2 185 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 27 suspendu + terrasse latérale | 27 m² | — | 65 500 €2 426 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 35 au sol | 35 m² | — | 66 500 €1 900 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 35 suspendu | 35 m² | — | 72 500 €2 071 €/m² | — |
| Mobi Solite 2PX — 35 suspendu + terrasse latérale | 35 m² | — | 79 000 €2 257 €/m² | — |
| Archive CDB — gammes hors catalogue actifSylva · Oréa · Nébya · Bruma — 8 modèles conservés pour référence, plus proposés à la vente. Afficher l'archive | ||||
| Nébya 2 PAX | 20 m² | — | 75 960 €3 798 €/m² | — |
| Oréa 2 PAX | 20 m² | — | 72 540 €3 627 €/m² | — |
| Sylva 2 PAX | 20 m² | — | 68 500 €3 425 €/m² | — |
| Nébya 4 PAX | 26,5 m² | — | 92 968 €3 508 €/m² | — |
| Oréa 4 PAX | 26,5 m² | — | 88 676 €3 346 €/m² | — |
| Sylva 4 PAX | 26,5 m² | — | 83 614 €3 155 €/m² | — |
| Bruma 4 PAX (sol) | 49 m² | — | 98 820 €2 017 €/m² | — |
| Bruma 6 PAX (sol) | 57,5 m² | — | 121 215 €2 108 €/m² | — |
| MOBI EVO · LANDES & ARDENNESMOBI EVO chez JLP · LANDES et ARDENNES chez TUBMO, 8 plans · grille de référence du 14/11/2026 | ||||
| MOBI EVO 32 | 32 m² | 66 720 €2 085 €/m² | — | — |
| MOBI EVO 42 | 42 m² | 78 140 €1 860 €/m² | — | — |
| LANDES 16 (plan 1) | 16 m² | — | — | 28 440 €1 778 €/m² |
| LANDES 27,5 (plan 2) | 27,5 m² | — | — | 42 413 €1 542 €/m² |
| LANDES 30,5 (plan 3) | 30,5 m² | — | — | 46 057 €1 510 €/m² |
| LANDES 46,5 (plan 4) | 46,5 m² | — | — | 65 497 €1 409 €/m² |
| Ardennes 1 (plan 5) | 45 m² | — | — | 63 675 €1 415 €/m² |
| Ardennes 2 (plan 6) | 47,5 m² | — | — | 66 713 €1 404 €/m² |
| Ardennes 3 (plan 7) | 47,5 m² | — | — | 66 713 €1 404 €/m² |
| Ardennes 4 (plan 8) | 49 m² | — | — | 68 535 €1 399 €/m² |
Gamme usine · Insolite · Logement. Ce producteur a ses propres modèles et sa propre façon de construire un prix : il se lit à part, il ne se compare pas colonne à colonne avec les quatre autres usines.
| Modèle | Surface | SEVGprix · €/m² |
|---|---|---|
| Mobi-WoodProducteur SEVG — la gamme commune, cotée par cette usine · grille de référence du 14/11/2026 | ||
| Mobi-Wood 24 | 24 m² | 29 795 €1 241 €/m² |
| Mobi-Wood 26 | 26,7 m² | 31 858 €1 193 €/m² |
| Mobi-Wood 32 Duo | 32 m² | 38 054 €1 189 €/m² |
| Mobi-Wood 41 Duo | 41,1 m² | 46 258 €1 125 €/m² |
| Mobi-Wood 48 Solo+ | 48,6 m² | 53 618 €1 103 €/m² |
| Mobi-Wood 48 Trio | 48,7 m² | 52 598 €1 080 €/m² |
| Gamme usineProducteur SEVG · grille de référence du 14/11/2026 | ||
| Garden Room 11 (GST2739) | 11 m² | 20 233 €1 839 €/m² |
| Studio Room (26091435) | 17,3 m² | 22 613 €1 307 €/m² |
| Garden Room 20 (GST3951) | 20 m² | 28 488 €1 424 €/m² |
| Garden Room 30 (L3975) | 30 m² | 50 225 €1 674 €/m² |
| Module 35 | 35,3 m² | 39 489 €1 119 €/m² |
| InsoliteProducteur SEVG · grille de référence du 14/11/2026 | ||
| Bamboo Leaf Lodge 32 (13/09) | 32 m² | 45 313 €1 416 €/m² |
| Bamboo Leaf Lodge 50 (21/08) | 50 m² | 56 234 €1 125 €/m² |
| Cabane Arche — RDC | 23,5 m² | 27 133 €1 155 €/m² |
| Cabane Arche — R+1 | 77 m² | 64 162 €833 €/m² |
| Cocon Bambou | 39 m² | 51 514 €1 321 €/m² |
| Pavillon Cage à Oiseaux — R+1 | 77 m² | 77 445 €1 006 €/m² |
| Maison-échantillon expo | 5,8 m² | 13 040 €2 248 €/m² |
| LogementProducteur SEVG · grille de référence du 14/11/2026 | ||
| Sylva Cabin 1 | 35,9 m² | 37 140 €1 035 €/m² |
| Sylva Cabin 2 | 44,8 m² | 28 391 €634 €/m² |
| Sylva Staff 1 | 26,7 m² | 29 745 €1 114 €/m² |
| Sylva Staff 2 | 44,7 m² | 43 049 €963 €/m² |
| Sylva Staff 3 | 48,6 m² | 46 791 €963 €/m² |
Non compris : le montage (4 500 €), chiffré en option comme les autres services · la salle de bain (Studio Room + 3 268 €, Mobi-Wood + 3 207 €). La livraison Benelux / France est déjà provisionnée dans le prix.
Les prix affichés sont vos prix d'achat MOBI CONCEPT. Vous fixez librement votre marge par-dessus pour obtenir le prix proposé au client.
Prix hors montage : le montage se chiffre en option (4 500 €), comme les autres services. Prix hors salle de bain — Studio Room + 3 268 €, Mobi-Wood + 3 207 €. La livraison Benelux / France est déjà provisionnée dans le prix. Ses modèles figurent dans une grille à part, sous le tableau principal : ce producteur ne se compare pas colonne à colonne avec les quatre autres.
Transport, pose, terrassement, raccordements, terrasses et options ne sont pas inclus : ils sont chiffrés au cas par cas.
Le prix intègre le budget équipement de référence du modèle (cuisine, sanitaires, mobilier de base selon gamme).